![]() |
|
|
| Home page | Pavimenti | prodotti | Mosaici | materiali | infopietra | origini | Contatti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivestimenti | lavorazioni | lavorazioni | curiosità | classificazione | |||
| galleria | galleria | dizionario | domande frequenti |
infopietra
dizionario
| A | acciottolato | Pavimentazione in pietra realizzata con ciottoli di fiume conosciuta anche con il nome di rizzata - rizzada |
| ammoniti | Animali
marini estinti, ora fossilizzati in alcuni tipi di rocce sedimentarie
(
foto
)
|
|
| argilla | Terra prodotta dalla sedimentazione data dalla disgregazione di rocce vulcaniche. | |
| B |
basalto |
Roccia di origine vulcanica, effusiva, di colore scuro, con un basso contenuto di silicio , utilizzata solitamente per pavimentazioni. |
| beola | Roccia di
origine metamorfica, più precisamente ortogneiss . Luogo di estrazione :
Piemonte ; di colore tendenzialmente grigio, a seconda della località di
estrazione.
(
foto
)
|
|
| C | calcare calcarea | Termine comune utilizzato per indicare la roccia sedimentaria costituita fondamentalmente da carbonato di calcio. |
| calce | Termine utilizzato per indicare l'idrossido di calcio, legante per uso edilizio. | |
| calcite | Minerale componente essenziale di molti tipi di rocce (calcaree- marmi ) | |
| ciottoli | Pietre
tondeggianti naturali ( ciottoli di fiume ) o prodotti
industrialmente comprendenti vari tipi di rocce utilizzate come elemento
di costruzione per realizzare pavimentazioni esterne in acciottolato
(
foto
)
|
|
| D | densità | Rapporto tra il peso e il volume di una sostanza (o massa). Si esprime in grammi per centimetri cubi |
| durezza | Resistenza alla scalfitura opposta da un minerale, secondo la scala di misura Mohs | |
| E | effusive | Rocce di origine vulcanica formatesi per rapido raffreddamento e solidificazione del magma in superficie (porfido e basalto) |
| eruttive | Rocce di origine vulcanica formatesi per raffreddamento e solidificazione del magma in superficie (effusive) o in profondità (intrusive) | |
| F | faglia | Frattura di una massa rocciosa |
| feldspati | Minerali componenti essenziali di molti tipi di rocce | |
| G | gneiss | Roccia di origine metamorfica derivata dal metamorfismo dei graniti |
| granito | Roccia
di origine vulcanica
formatosi per lento
raffreddamento e solidificazione del magma in
profondità nella crosta terrestre. (
foto
)
|
|
| H | ||
| I | ignee | Rocce di origine vulcanica formatesi per raffreddamento e solidificazione del magma in superficie (effusive) o in profondità (intrusive) |
| intrusive | Rocce di origine vulcanica formatesi per lento raffreddamento e solidificazione del magma (graniti)in profondità nella crosta terrestre. | |
| L | luserna | Roccia di
origine metamorfica a stratificazioni di quarzo , feldspato e mica. Luogo di estrazione :
Piemonte. Di colore tendenzialmente
grigio/blu, grigio/dorato (
foto
)
|
| M | magma | Massa fusa di rocce, vapore acqueo, gas, che si trova sotto la superficie della crosta terrestre |
| marmo | Roccia di origine metamorfica formatasi per metamorfismo di rocce prevalentemente calcaree o dolomiti. La varietà dei colori dei marmi, è data dai diversi minerali contenuti in esso . | |
| metamorfiche | Rocce di origine sedimentario o eruttivo che hanno subito una metamorfosi causata da calore e/o pressione | |
| O | ortogneiss | Roccia formatasi per metamorfismo di rocce eruttive ( beola- serizzo ) |
| P | paragneiss | Rocce di origine sedimentario che hanno subito una metamorfosi causata da calore e/o pressione (marmi) |
| porfido | Roccia
di origine vulcanica, effusiva,
formatasi per rapido
raffreddamento e solidificazione del magma .
Luogo di estrazione :
Trentino. Dal colore
tendenzialmente rosso/viola-grigio a seconda della località
di estrazione.
(
foto
)
|
|
| Q | quarzite | Roccia di
origine metamorfica , contenente un altissima percentuale di
quarzo, dal colore tendenzialmente chiaro (bianco- giallo- rosa), a seconda della località
di estrazione.
(
foto
)
|
| quarzo | Minerale componente essenziale di molti tipi di rocce. | |
| R | roccia | Aggregato di minerali di stesso o diversi tipo che costituisce parte della superficie e della crosta terrestre. Essa ha origine principalmente da due diverse evoluzioni: il raffreddamento del magma e la sedimentazione |
| S | scistosità | Caratteristica di alcune rocce soprattutto metamorfiche e sedimentarie, di dividersi secondo piani più o meno paralleli (beola- luserna) |
| sedimentarie | Rocce formatesi per cementificazione e consolidamento in seguito alla sedimentazione (sulla terra o nei fondali di mari e oceani) di sostanze organiche ed inorganiche | |
| sedimentazione | Processo di deposizione di resti organici e inorganici , che da luogo alla progressiva cementificazione- consolidamento e quindi, formazione di rocce sedimentarie. | |
| T | Trani (pietra) |
Roccia calcarea sedimentaria, a grana fine, dalla
colorazione beige
. Luogo di estrazione : Puglia (
foto
)
|
| U | usura | Logorio della superficie di contatto tra due masse |
| V | venatura | Parte di roccia che presenta diversità nel colore e-o nella composizione |
| W | widia | Materiale impiegato per utensili da taglio usato nella lavorazione della pietra, ottenuto per fusione di carburo di tungsteno, cobalto e nichel a 1500°C. |